Стоимость одной машиносмены механизмов при 8-ми часовом режиме с учетом НДС
| Наименование | Стоимость р. | С предоплатой | Примечание |
| Асфальтоукладчик ABG | 20000 | c доставкой 8 000руб. | |
| Укладка асфальта | 240 (кв.м) | от 300 кв.м | |
| Автовышка 18м коленчатая, телескоп | 4000 | ||
| Автовышка 22м коленчатая, телескоп | 4400 | ||
| Автовышка КАМАЗ 32м коленчатая | 8000 | ||
| Автокран "Ивановец" г/п 14т, 14м вылет стрелы | 4800 | ||
| Автокран КамАЗ 16т стрела 22м | 6500 | 6500 | |
| Автокран КрАЗа 25т, 22+9 м гусек | 12000 | ||
| Автокран "КАТО" 31м+9м,г\п 40тн | 25000 | ||
| Автокран КС-5473 (Днепр-25т) | 9000 | ||
| Автокран КС-6472 (Январец), груз. 40т | 14000 | от 3-ех дней | |
| Автокран Либхер" 25т, 26м | 19000 | ||
| Автокран УРАЛ-5551 16т | 5000 | ||
| Бетононасос | 14 000 -18 000 | 12000 | по предопл. 22м |
| Бетононасос стационарный | 10 000-12 000 | от 20-и машиносмен | |
| Бульдозер ДЗ-171 (Т-130, Т-170), ДТ-75 | 7 000-9 000 | 7000 | с доставкой 12 000руб |
| Вывоз мусора Зил 5тн, 8куб.м | 1600 | ||
| Газель | 1000 | минималка (190р/час) | |
| Гидромолот | 7 500 - 14 000 | ||
| Грейдер | 14000 | ||
| Илосос V= 7 куб.м. | 8000 | ||
| Каток ДУ-70 для уплотнения грунта с вибратором | 7 000 - 8 000 | ||
| Каток для трамбовки песка | 7000 | с доставкой 9 000руб. | |
| Компрессор ПКСД-5-25 2- 4 отб.молотка, шл. до 100м | 3 600-4 000 | ||
| Компрессор стационарный эл. 12 куб.м./мин. 70 кВт, 3-х фазн. | 2800 | ||
| Миксер на базе Камаза 95-и кубовый | 5200 | ||
| Монтажный кран РДК-25 (дизель) на гусен ходу 30м+5м | 6000 | с доставкой 35 000р. | |
| Монтажный кран РДК-25 (электрич.) на гусен ходу 30м+5м | 5200 | с доставкой 35 000р. | |
| Погрузчик | 3500 | доставка - 3 000 руб. | |
| Сварочный агрегат дизельный - одно- и двухпостовые | 4500 | ||
| Экскаватор GSB | 13000 | ||
| Экскаватор "Беларусь" | 6500 | ||
| Экскаватор ЭО-4225(гусеничный) - 1 куб. | 8800 | с доставкой 12000руб. | |
| Экскаватор ЭО-4321 - 1 куб.м. | 8500 | от 7-ми дн. с дост.5000р. | |
| Эл.станция 4,5 кВт, 15кВт, 30кВт, 50 кВт, 100кВт, 160кВт | от 4 000 | ||
| Ямобур | 7 500 - 20 000 | ||
|
В стоимость услуг входят горючесмазочные материалы, с учетом НДС. От 6-ти месяцев аренды доставка техники с объекта бесплатно. Предоплата за 1 месяц аренды + доставка на объект, в том случае, если на длит. срок.
|
|||










